<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>de boer communicatie</title>
	<atom:link href="http://www.deboercommunicatie.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deboercommunicatie.nl</link>
	<description>techniek wetenschap</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 15:05:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Piepschuim maakt einde aan trillingshinder in gebouwen</title>
		<link>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/piepschuim-maakt-einde-aan-trillingshinder-in-gebouwen</link>
		<comments>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/piepschuim-maakt-einde-aan-trillingshinder-in-gebouwen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 15:05:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deboercommunicatie.nl/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Overlast in gebouwen door trillingen behoort binnenkort tot het verleden. Eenvoudige platen piepschuim in de grond houden namelijk tot 80 procent van de hinderlijke trillingen door verkeer of bouwactiviteiten tegen. Dat concludeert Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam op basis van laboratorium- en &#8230; <a class="readmore" href="http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/piepschuim-maakt-einde-aan-trillingshinder-in-gebouwen">meer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/piepschuim-maakt-einde-aan-trillingshinder-in-gebouwen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuidas nu al gebrandmerkt (column)</title>
		<link>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/zuidas-nu-al-gebrandmerkt-column</link>
		<comments>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/zuidas-nu-al-gebrandmerkt-column#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deboercommunicatie.nl/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Precies één dag duurde de pret. Donderdag presenteerden Rijk, provincie en gemeente Amsterdam hun ZuidasDok-plan. “Een geweldige dag”, zei wethouder Maarten van Poelgeest. Na zeventien jaar onderhandelen eindelijk een concrete stap. Vanaf 2015 gaat de A10 over een lengte van &#8230; <a class="readmore" href="http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/zuidas-nu-al-gebrandmerkt-column">meer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/zuidas-nu-al-gebrandmerkt-column/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotterdam lanceert ‘Eerste Hulp’ bij sloop gebouwen</title>
		<link>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/rotterdam-lanceert-%e2%80%98eerste-hulp%e2%80%99-bij-sloop-gebouwen</link>
		<comments>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/rotterdam-lanceert-%e2%80%98eerste-hulp%e2%80%99-bij-sloop-gebouwen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 08:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deboercommunicatie.nl/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[(Rotterdam, 14 februari) – Het ingenieursbureau van de gemeente Rotterdam heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee gebouwen milieuvriendelijker gesloopt kunnen worden. “Bij de bouw is er veel aandacht voor het milieu, bij de sloop veel minder. Daar willen we verandering in &#8230; <a class="readmore" href="http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/rotterdam-lanceert-%e2%80%98eerste-hulp%e2%80%99-bij-sloop-gebouwen">meer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/rotterdam-lanceert-%e2%80%98eerste-hulp%e2%80%99-bij-sloop-gebouwen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verkeerskundige pleit voor invoering publieke file-radio</title>
		<link>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/verkeerskundige-pleit-voor-invoering-publieke-file-radio</link>
		<comments>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/verkeerskundige-pleit-voor-invoering-publieke-file-radio#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 08:58:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deboercommunicatie.nl/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[De overheid vindt filemeldingen essentieel in de strijd tegen files. Ze vindt ook dat de markt dat moet verzorgen. Maar die doet dat nu onvoldoende, stelt ing. Erik Jongenotter, specialist verkeersmanagement bij advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos. Hij pleit morgen in &#8230; <a class="readmore" href="http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/verkeerskundige-pleit-voor-invoering-publieke-file-radio">meer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/verkeerskundige-pleit-voor-invoering-publieke-file-radio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het gezicht van kernenergie</title>
		<link>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/het-gezicht-van-kernenergie</link>
		<comments>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/het-gezicht-van-kernenergie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deboercommunicatie.nl/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Voor Milieudefensie is het Oekraïense meisje Alina hét gezicht van de strijd tegen kernenergie. Haar foto staat prominent op een mailing die donateurs onlangs ontvingen. “De 8-jarige Alina is al sinds haar geboorte ziek. Ze kan niet met volle teugen &#8230; <a class="readmore" href="http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/het-gezicht-van-kernenergie">meer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/het-gezicht-van-kernenergie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een tunnel op weg naar boven (column)</title>
		<link>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/een-tunnel-op-weg-naar-boven-column</link>
		<comments>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/een-tunnel-op-weg-naar-boven-column#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deboercommunicatie.nl/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[In 2008 was het vertrouwen in de Noord/Zuidlijn dramatisch. Weerstand was er eigenlijk al vanaf de eerste voorstellen, eind jaren tachtig. Maar de verzakkingen aan de Vijzelgracht leken de definitieve doodsteek. Uiteindelijk adviseerde de commissie-Veerman om de lijn af te &#8230; <a class="readmore" href="http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/een-tunnel-op-weg-naar-boven-column">meer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/een-tunnel-op-weg-naar-boven-column/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eén nationaal anti-fraudebureau kan 4 miljard besparen</title>
		<link>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/een-nationaal-anti-fraudebureau-kan-4-miljard-besparen</link>
		<comments>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/een-nationaal-anti-fraudebureau-kan-4-miljard-besparen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:04:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deboercommunicatie.nl/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[(Den Haag, 18 januari) – Nederland moet één organisatie krijgen die alle kennis over fraudebestrijding inventariseert, combineert en ontsluit. Dat zegt prof. dr. ir. Theo de Vries, voorzitter van de conferentie Fraude en ICT, die vrijdag in Den Haag wordt &#8230; <a class="readmore" href="http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/een-nationaal-anti-fraudebureau-kan-4-miljard-besparen">meer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/een-nationaal-anti-fraudebureau-kan-4-miljard-besparen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vraagtekens beton- en staalvereniging (column)</title>
		<link>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/vraagtekens-beton-en-staalvereniging-column</link>
		<comments>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/vraagtekens-beton-en-staalvereniging-column#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deboercommunicatie.nl/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[De Betonvereniging en Bouwen met Staal vragen zich af of de bouwsector wel in staat is om constructieve veiligheid structureel vorm te geven. Hun opinie stond vrijdag in deze krant. Volgens de twee belangenbehartigers gaat het nu niet goed. Over &#8230; <a class="readmore" href="http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/vraagtekens-beton-en-staalvereniging-column">meer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/vraagtekens-beton-en-staalvereniging-column/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omarm de crisis</title>
		<link>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/omarm-de-crisis</link>
		<comments>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/omarm-de-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deboercommunicatie.nl/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Het gaat er dit jaar om spannen, ook in de bouw. Iedereen zal harde keuzes moeten maken – burgers, bedrijven en bestuurders. De tijd van gemakkelijke, vrijblijvende oplossingen is voorbij, zegt Remco de Boer. Winnaars worden zij die inhoud, gevoel &#8230; <a class="readmore" href="http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/omarm-de-crisis">meer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/omarm-de-crisis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neem burgers serieus</title>
		<link>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/neem-burgers-serieus</link>
		<comments>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/neem-burgers-serieus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 11:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deboercommunicatie.nl/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[En weer kwam er deze week uit de Weesper wateren een bom omhoog. Begin december viste een baggerschip op dezelfde plek al een duizendponder op. “We zijn door het oog van de naald gekropen”, zei de burgemeester van de gemeente &#8230; <a class="readmore" href="http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/neem-burgers-serieus">meer <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.deboercommunicatie.nl/nieuws/neem-burgers-serieus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

